Versicherungssummen von Tresoren
Die Sicherheitsstufen und Brandschutzklassen von Tresoren geben Auskunft darüber, wie lange diese ihren Inhalt gegen Fremdzugriff und Hitzeeinwirkung schützen. Je höher der Widerstandsgrad, desto höher sind auch die maximalen Versicherungssummen der Tresore. Dementsprechend erhöht sich mit der Sicherheitsstufe der Wert, den man in einem Tresor verwahren kann, ohne im Einbruchsfall große materielle Verluste zu erleiden.
Die Tests, die die Sicherheitsstufen und somit auch die Versicherungssummen für Tresore bestimmen, werden von Instituten wie dem VdS nach der europäischen Norm 1143 (früher VDMA 24992) durchgeführt. Alle Wertschutzschränke in unserem Sortiment haben diese Tests durchlaufen. Versicherungen werden die angegebenen Summen in der Regel also übernehmen. Dennoch sollten Sie vor dem Kauf Kontakt mit Ihrer Versicherung aufnehmen, um die genauen Konditionen auszuhandeln.
Versicherungen unterscheiden zwischen der gewerblichen und der privaten Nutzung eines Tresors. So kann beispielsweise ein Möbeltresor, welcher in einem privaten Schlafzimmer steht, mit einem deutlich höheren Betrag versichert werden, als wenn er in einer Firma untergebracht ist. Die Versicherungssumme für Tresore verdoppelt sich, wenn der Tresor zusätzlich mit einer VdS-zertifizierten Einbruchmeldeanlage gesichert wird.
Die Versicherungssummen für Tresore auf einen Blick
* EMA = Einbruchmeldeanlage.
Privat
Sicherheitsstufe | ohne EMA* | mit EMA* |
---|---|---|
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) | Nicht mehr gültig. | Nicht mehr gültig. |
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992(Stand 05/1995) | Nicht mehr gültig. | Nicht mehr gültig. |
Sicherheitsstufe S1 nach EN 14 450 | 2.500,00 € | 5.000,00 € |
Sicherheitsstufe S2 nach EN 14 450 | 2.500,00 € | 5.000,00 € |
Sicherheitsstufe 0 nach EN 1143-1 | 40.000,00 € | 80.000,00 € |
Sicherheitsstufe 1 nach EN 1143-1 | 65.000,00 € | 130.000,00 € |
Sicherheitsstufe 2 nach EN 1143-1 | 100.000,00 € | 200.000,00 € |
Sicherheitsstufe 3 nach EN 1143-1 | 200.000,00 € | 400.000,00 € |
Sicherheitsstufe 4 nach EN 1143-1 | 400.000,00 € | 800.000,00 € |
Sicherheitsstufe 4KB nach EN 1143-1 | 500.000,00 € | 1.000.000,00 € |
Sicherheitsstufe 5 nach EN 1143-1 | 500.000,00 € | 1.000.000,00 € |
Sicherheitsstufe 5KB nach EN 1143-1 | 750.000,00 € | 1.500.000,00 € |
Sicherheitsstufe 6 nach EN 1143-1 | 750.000,00 € | 1.500.000,00 € |
Sicherheitsstufe 6KB nach EN 1143-1 | 1.000.000,00 € | 2.000.000,00 € |
Gewerblich
Sicherheitsstufe | ohne EMA* | mit EMA* |
---|---|---|
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) | Nicht mehr gültig. | Nicht mehr gültig. |
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992(Stand 05/1995) | Nicht mehr gültig. | Nicht mehr gültig. |
Sicherheitsstufe S1 nach EN 14 450 | Nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. | Nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. |
Sicherheitsstufe S2 nach EN 14 450 | Nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. | Nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. |
Sicherheitsstufe 0 nach EN 1143-1 | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
Sicherheitsstufe 1 nach EN 1143-1 | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
Sicherheitsstufe 2 nach EN 1143-1 | 50.000,00 € | 100.000,00 € |
Sicherheitsstufe 3 nach EN 1143-1 | 100.000,00 € | 200.000,00 € |
Sicherheitsstufe 4 nach EN 1143-1 | 150.000,00 € | 300.000,00 € |
Sicherheitsstufe 4KB nach EN 1143-1 | 250.000,00 € | 500.000,00 € |
Sicherheitsstufe 5 nach EN 1143-1 | 250.000,00 € | 500.000,00 € |
Sicherheitsstufe 5KB nach EN 1143-1 | 375.000,00 € | 750.000,00 € |
Sicherheitsstufe 6 nach EN 1143-1 | 375.000,00 € | 750.000,00 € |
Sicherheitsstufe 6KB nach EN 1143-1 | 500.000,00 € | 1.000.000,00 € |
Sicherheitsstufe D-I nach EN 1143-2 | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
Sicherheitsstufe D-II nach EN 1143-2 | 40.000,00 € | 80.000,00 € |
Sicherheitsstufe D-III nach EN 1143-2 | 100.000,00 € | 200.000,00 € |
Ältere Zertifizierungen
Bezeichnung | Gleichwertige Sicherheitsklasse |
---|---|
Widerstandsgrad SG I (alt) | VDMA-24992 A |
Widerstandsgrad SG II (alt) | VDMA-24992 B |
Widerstandsgrad SG III (alt) | ECB-S EN1143-1 EN2 |
Widerstandsgrad SG IIIa (alt) | ECB-S EN1143-1 EN3 |
Widerstandsgrad SG IV, SG IVa (alt) | ECB-S EN1143-1 EN4 |
Widerstandsgrad SG IVb (alt) | ECB-S EN1143-1 EN5 |
Widerstandsgrad C 1 nach RAL-RG 626/2 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN1 |
Widerstandsgrad C2 nach RAL-RG 626/2 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN2 |
Widerstandsgrad C2 nach RAL-RG 626/2 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN2 |
Widerstandsgrad GE 1 nach RAL-RG 626/3 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN2 |
Widerstandsgrad D 1, D 10 nach RAL-RG 626/1 -/10 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN3 |
Widerstandsgrad D 2, D 20 nach RAL-RG 626/2 -/20 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN4 |
Widerstandsgrad E 10 nach RAL-RG 621/10 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN6 |
Widerstandsgrad VdS 2450 Klasse N/0 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN0 |
Widerstandsgrad VdS 2450 Klasse 1 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN1 |
Widerstandsgrad VdS 2450 Klasse 2 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN2 |
Widerstandsgrad VdS 2450 Klasse 3 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN3 |
Widerstandsgrad VdS 2450 Klasse 4 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN4 |
Widerstandsgrad VdS 2450 Klasse 5 (alt) | ECB-S EN1143-1 EN5 |